Commodities Agropecuárias
Preços atualizados de soja, milho, feijão, boi gordo e vaca gorda
🌾 Soja
segunda-feira, 13 de abril de 2026Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Soja | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 111.00 | +0.00% |
| Soja | DF | Brasília | R$ 107.00 | +0.00% |
| Soja | GO | Jataí | R$ 108.00 | -0.92% |
| Soja | MG | Machado | R$ 113.00 | -0.88% |
| Soja | MS | Campo Grande | R$ 108.00 | -0.92% |
| Soja | MT | Primavera do Leste | R$ 109.30 | — |
| Soja | PR | Castro | R$ 120.00 | -0.83% |
| Soja | RS | Nonoai | R$ 117.00 | -0.85% |
🐄 Boi Gordo
sexta-feira, 10 de abril de 2026Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Boi Gordo | AC | Rio Branco | R$ 298.50 | — |
| Boi Gordo | AL | Maceió | R$ 346.00 | — |
| Boi Gordo | BA | Barreiras | R$ 328.00 | — |
| Boi Gordo | ES | Vitória | R$ 321.00 | — |
| Boi Gordo | GO | Goiânia | R$ 343.00 | — |
| Boi Gordo | MA | Balsas | R$ 343.00 | — |
| Boi Gordo | MG | Belo Horizonte | R$ 338.00 | — |
| Boi Gordo | MS | Campo Grande | R$ 350.50 | — |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.
Destaques
Ver todas
Grãos13 Abr 2026
Exportações de café do Brasil caem 8% em março e somam 3,04 milhões de sacas, aponta Cecafé
Notícias Agrícolas
Geral13 Abr 2026
Algodão fecha com altas acima de 1% em NY nesta 2ª feira (13)
Notícias Agrícolas
Clima13 Abr 2026
Café fecha com leves altas e mercado brasileiro monitora clima e exportações
Notícias Agrícolas
Grãos13 Abr 2026
Cecafé registra queda de 10% nos embarques de café do Brasil em março, antes da nova safra
Notícias Agrícolas
Grãos13 Abr 2026
Milho perde força e fecha em campo misto em Chicago; B3 tem nova sessão de baixas
Notícias Agrícolas
Pecuária13 Abr 2026