Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Milho | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 63.00 | +0.00% |
| Milho | BA | Oeste da Bahia | R$ 59.33 | +0.00% |
| Milho | GO | Jataí | R$ 56.00 | -1.75% |
| Milho | GO | Rio Verde | R$ 56.00 | -1.75% |
| Milho | MG | Machado | R$ 59.00 | -1.67% |
| Milho | MS | Campo Grande | R$ 60.00 | +0.00% |
| Milho | MS | Chapadão do Sul | R$ 54.00 | +0.00% |
| Milho | MS | Dourados | R$ 58.00 | +0.00% |
| Milho | MS | Eldorado | R$ 48.00 | +0.00% |
| Milho | MS | Maracaju | R$ 60.00 | +0.00% |
| Milho | MS | Sidrolândia | R$ 57.00 | +0.00% |
| Milho | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 57.00 | +0.00% |
| Milho | MT | Alto Garças | R$ 53.00 | -0.93% |
| Milho | MT | Campo Novo do Parecis | R$ 50.00 | +0.00% |
| Milho | MT | Itiquira | R$ 51.50 | -0.96% |
| Milho | MT | Primavera do Leste | R$ 49.50 | -1.00% |
| Milho | MT | Rondonópolis | R$ 56.30 | -1.23% |
| Milho | MT | Sorriso | R$ 46.30 | +0.33% |
| Milho | MT | Tangará da Serra | R$ 52.00 | +0.00% |
| Milho | PR | Castro | R$ 64.00 | +0.00% |
| Milho | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 52.00 | +0.00% |
| Milho | PR | Pato Branco | R$ 58.00 | -1.69% |
| Milho | PR | Ubiratã | R$ 52.00 | +0.00% |
| Milho | RS | Nonoai | R$ 57.00 | +0.00% |
| Milho | RS | Não-Me-Toque | R$ 57.00 | +0.00% |
| Milho | SC | Palma Sola | R$ 58.00 | -1.69% |
| Milho | SC | Rio do Sul | R$ 58.00 | +3.57% |
| Milho | SP | Campinas | R$ 69.00 | +0.00% |
| Milho | SP | Cândido Mota | R$ 56.50 | — |
| Milho | SP | Itapetininga | R$ 65.00 | +0.00% |
| Soja | BA | Luís Eduardo Magalhães | R$ 111.00 | +0.00% |
| Soja | BA | Oeste da Bahia | R$ 113.42 | +0.00% |
| Soja | DF | Brasília | R$ 107.00 | +0.00% |
| Soja | GO | Jataí | R$ 108.00 | -0.92% |
| Soja | GO | Rio Verde | R$ 108.00 | -0.92% |
| Soja | MG | Machado | R$ 113.00 | -0.88% |
| Soja | MS | Campo Grande | R$ 108.00 | -0.92% |
| Soja | MS | Chapadão do Sul | R$ 110.00 | +0.00% |
| Soja | MS | Dourados | R$ 112.00 | -0.88% |
| Soja | MS | Eldorado | R$ 110.00 | +0.00% |
| Soja | MS | Maracaju | R$ 109.00 | -0.91% |
| Soja | MS | Sidrolândia | R$ 110.00 | -0.45% |
| Soja | MS | São Gabriel do Oeste | R$ 106.00 | -1.85% |
| Soja | MT | Alto Garças | R$ 108.50 | -2.43% |
| Soja | MT | Campo Novo do Parecis | R$ 100.00 | +1.01% |
| Soja | MT | Itiquira | R$ 108.00 | -1.10% |
| Soja | MT | Primavera do Leste | R$ 108.00 | -1.19% |
| Soja | MT | Rondonópolis | R$ 110.00 | -2.05% |
| Soja | MT | Sorriso | R$ 103.60 | -0.38% |
| Soja | MT | Tangará da Serra | R$ 102.00 | +0.99% |
| Soja | PR | Castro | R$ 120.00 | -0.83% |
| Soja | PR | Marechal Cândido Rondon | R$ 112.00 | +0.00% |
| Soja | PR | Pato Branco | R$ 115.00 | +0.00% |
| Soja | PR | Ubiratã | R$ 112.00 | +0.00% |
| Soja | RS | Nonoai | R$ 117.00 | -0.85% |
| Soja | RS | Não-Me-Toque | R$ 117.00 | -0.85% |
| Soja | SC | Palma Sola | R$ 115.00 | +0.00% |
| Soja | SC | Rio do Sul | R$ 119.00 | -0.83% |
| Soja | SP | Cândido Mota | R$ 114.00 | — |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.