🐄 Pecuária
Cotações de boi e vaca em arroba (R$/@)
Produto | Estado | Cidade | Preço | Variação |
|---|---|---|---|---|
| Boi Gordo | AC | Rio Branco | R$ 298.50 | — |
| Boi Gordo | AL | Maceió | R$ 346.00 | — |
| Boi Gordo | BA | Barreiras | R$ 331.00 | — |
| Boi Gordo | BA | Itapetinga | R$ 323.00 | — |
| Boi Gordo | ES | Vitória | R$ 321.00 | — |
| Boi Gordo | GO | Goiânia | R$ 343.00 | — |
| Boi Gordo | GO | Jataí | R$ 341.00 | — |
| Boi Gordo | MA | Balsas | R$ 343.00 | — |
| Boi Gordo | MG | Belo Horizonte | R$ 338.00 | — |
| Boi Gordo | MG | Montes Claros | R$ 336.00 | — |
| Boi Gordo | MG | Uberlândia | R$ 346.00 | — |
| Boi Gordo | MG | Varginha | R$ 331.00 | — |
| Boi Gordo | MS | Campo Grande | R$ 350.50 | — |
| Boi Gordo | MS | Dourados | R$ 348.50 | — |
| Boi Gordo | MS | Três Lagoas | R$ 350.50 | — |
| Boi Gordo | MT | Cuiabá | R$ 355.50 | — |
| Boi Gordo | MT | Cáceres | R$ 355.50 | — |
| Boi Gordo | MT | Rondonópolis | R$ 352.50 | — |
| Boi Gordo | MT | Sinop | R$ 355.50 | — |
| Boi Gordo | PA | Marabá | R$ 343.00 | — |
| Boi Gordo | PA | Paragominas | R$ 346.00 | — |
| Boi Gordo | PA | Redenção | R$ 341.00 | — |
| Boi Gordo | PR | Maringá | R$ 350.50 | — |
| Boi Gordo | RJ | Rio de Janeiro | R$ 341.00 | — |
| Boi Gordo | RO | Ji-Paraná | R$ 321.00 | — |
| Boi Gordo | RR | Boa Vista | R$ 290.50 | — |
| Boi Gordo | RS | Ijuí | R$ 174.00 | — |
| Boi Gordo | RS | Pelotas | R$ 174.00 | — |
| Boi Gordo | SC | Chapecó | R$ 350.50 | — |
| Boi Gordo | SP | Araçatuba | R$ 360.50 | — |
| Boi Gordo | SP | Barretos | R$ 360.50 | — |
| Boi Gordo | TO | Araguaína | R$ 341.00 | — |
| Boi Gordo | TO | Gurupi | R$ 340.00 | — |
| Vaca Gorda | AC | Rio Branco | R$ 283.50 | — |
| Vaca Gorda | AL | Maceió | R$ 323.00 | — |
| Vaca Gorda | BA | Barreiras | R$ 291.50 | — |
| Vaca Gorda | BA | Itapetinga | R$ 291.50 | — |
| Vaca Gorda | ES | Vitória | R$ 298.50 | — |
| Vaca Gorda | GO | Goiânia | R$ 316.00 | — |
| Vaca Gorda | GO | Jataí | R$ 316.00 | — |
| Vaca Gorda | MA | Balsas | R$ 316.00 | — |
| Vaca Gorda | MG | Belo Horizonte | R$ 316.00 | — |
| Vaca Gorda | MG | Montes Claros | R$ 306.00 | — |
| Vaca Gorda | MG | Uberlândia | R$ 316.00 | — |
| Vaca Gorda | MG | Varginha | R$ 306.00 | — |
| Vaca Gorda | MS | Campo Grande | R$ 321.00 | — |
| Vaca Gorda | MS | Dourados | R$ 326.00 | — |
| Vaca Gorda | MS | Três Lagoas | R$ 318.00 | — |
| Vaca Gorda | MT | Cuiabá | R$ 323.00 | — |
| Vaca Gorda | MT | Cáceres | R$ 326.00 | — |
| Vaca Gorda | MT | Rondonópolis | R$ 323.00 | — |
| Vaca Gorda | MT | Sinop | R$ 326.00 | — |
| Vaca Gorda | PA | Marabá | R$ 316.00 | — |
| Vaca Gorda | PA | Paragominas | R$ 321.00 | — |
| Vaca Gorda | PA | Redenção | R$ 313.00 | — |
| Vaca Gorda | PR | Maringá | R$ 313.00 | — |
| Vaca Gorda | RJ | Rio de Janeiro | R$ 316.00 | — |
| Vaca Gorda | RO | Ji-Paraná | R$ 301.50 | — |
| Vaca Gorda | RR | Boa Vista | R$ 271.50 | — |
| Vaca Gorda | RS | Ijuí | R$ 166.50 | — |
| Vaca Gorda | RS | Pelotas | R$ 159.75 | — |
| Vaca Gorda | SC | Chapecó | R$ 321.00 | — |
| Vaca Gorda | SP | Araçatuba | R$ 328.00 | — |
| Vaca Gorda | SP | Barretos | R$ 328.00 | — |
| Vaca Gorda | TO | Araguaína | R$ 321.00 | — |
| Vaca Gorda | TO | Gurupi | R$ 318.00 | — |
Clique em qualquer linha para ver o gráfico de evolução dos últimos 30 dias.